RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-01-13 | Rabu | HK-2588 | ||
2021-01-12 | Selasa | HK-2587 | ||
2021-01-11 | Senin | HK-2586 | ||
2021-01-10 | Minggu | HK-2585 | ||
2021-01-09 | Sabtu | HK-2584 | ||
2021-01-08 | Jumat | HK-2583 | ||
2021-01-07 | Kamis | HK-2582 | ||
2021-01-06 | Rabu | HK-2581 | ||
2021-01-05 | Selasa | HK-2580 | ||
2021-01-04 | Senin | HK-2579 | ||
2021-01-03 | Minggu | HK-2578 | ||
2021-01-02 | Sabtu | HK-2576 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2588
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 7 | 9 |
3D | - | 1 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 1 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 1 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 31 = 13 | 37 = 73 | 39 = 3 | 17 = 71 |
19 = 91 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2587
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 1 | 7 |
3D | - | 9 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 61 = 16 | 67 = 6 | 91 = 19 |
97 = 79 | 17 = 71 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2586
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 7 | 3 |
3D | - | 7 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 17 = 71 | 13 = 1 | 77 = 77 |
73 = 37 | 73 = 37 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2585
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 2 | 4 |
3D | - | 8 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 22 = 22 | 24 = 2 | 82 = 28 |
84 = 48 | 24 = 42 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2584
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 6 | 6 |
3D | - | 2 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 6 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 96 = 69 | 96 = 9 | 26 = 62 |
26 = 62 | 66 = 66 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2583
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 1 | 2 |
3D | - | 7 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 01 = 10 | 02 = 0 | 71 = 17 |
72 = 27 | 12 = 21 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2582
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 1 | 0 |
3D | - | 3 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 61 = 16 | 60 = 6 | 31 = 13 |
30 = 03 | 10 = 01 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2581
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 2 | 9 |
3D | - | 2 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 92 = 29 | 99 = 9 | 22 = 22 |
29 = 92 | 29 = 92 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2580
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 0 | 5 |
3D | - | 8 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 50 = 05 | 55 = 5 | 80 = 08 |
85 = 58 | 05 = 50 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 1 | 0 |
3D | - | 1 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 51 = 15 | 50 = 5 | 11 = 11 |
10 = 01 | 10 = 01 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2578
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 5 | 9 |
3D | - | 8 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 95 = 59 | 99 = 9 | 85 = 58 |
89 = 98 | 59 = 95 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN HONGKONG - HK-2576
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 3 | 4 |
3D | - | 7 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 13 = 31 | 14 = 1 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |